2022年江西成人高考大数据与会计可以报哪几个学校?
最近有很多同学问老师,2022年江西成人高考大数据与会计可以报哪几个学校?发展前景怎么样?接下来老师就给大家讲解下;
2022年江西成人高考大数据与会计招生学校:
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技学院 | 10846 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
2 | 南昌工学院 | 13421 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
3 | 九江学院 | 11843 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
4 | 江西开放大学 | 51281 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
5 | 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
6 | 东华理工大学 | 10405 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
7 | 江西财经职业学院 | 12941 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
8 | 赣南师范大学 | 10418 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
9 | 新余学院 | 11508 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
10 | 上饶师范学院 | 10416 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
11 | 江西环境工程职业学院 | 12934 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
12 | 九江职业大学 | 11505 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
13 | 南昌理工学院 | 12795 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
14 | 南昌航空大学 | 10406 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
15 | 宜春职业技术学院 | 13424 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
16 | 南昌师范学院 | 14437 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
17 | 吉安职业技术学院 | 14504 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
18 | 江西信息应用职业技术学院 | 12939 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
19 | 江西现代职业技术学院 | 12943 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
20 | 江西农业大学 | 10410 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
21 | 宜春学院 | 10417 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
22 | 九江职业技术学院 | 11785 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
23 | 江西工业贸易职业技术学院 | 13423 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
24 | 景德镇学院 | 10894 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
25 | 江西应用科技学院 | 12938 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
26 | 南昌工程学院 | 11319 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
27 | 江西工程学院 | 12766 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
28 | 江西理工大学 | 10407 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
29 | 江西水利职业学院 | 14476 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
30 | 江西工商职业技术学院 | 14321 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
31 | 江西科技师范大学 | 11318 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
32 | 上饶职业技术学院 | 13870 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
江西成人高考大数据与会计专业分析
会计主要研究会计理论知识,包括基本的会计概念、假设、原则,使学生能够根据企业的实际经济业务填制凭证、登记帐簿和编制会计报表,运用所学的知识为企业降低生产经营成本。例如:搜集与整理原始凭证、根据原始凭证编制记账凭证、汇总编制资产负债表和现金流量表、为公司做好成本分析等。
江西成人高考大数据与会计毕业待遇
国家承认学历,教育部电子注册(学信网 http://www.chsi.com.cn/ 可查),享受与普通高校同等学历层次毕业生的待遇。可以考教师、评职称、考研、考公务员、晋升等!
想要了解更多关于2022年江西成人高考大数据与会计可以报哪几个学校等可以咨询在线老师。
以上是关于2022年江西成人高考大数据与会计可以报哪几个学校?的相关内容,大家如果想获取更多关于宜春成考相关资讯,如宜春成考常见问题、成考指南、成考学习方法、录取查询、报考条件等。敬请关注江西成考网(https://www.jxjxedu.com/)。