江西水利电力大学前身为1958年创建的江西水利电力学院,曾先后隶属水利电力部、水利部,现为江西省人民政府与水利部共建高校。学校历经江西省水利水电学校大专部、江西工学院水利分院、江西水利专科学校、南昌水利水电专科学校、南昌水利水电高等专科学校等阶段,成为全国示范性普通高等工程专科重点建设学校。2004年恢复本科办学,更名为南昌工程学院。2025年6月,经教育部批准,江西省人民政府同意南昌工程学院更名为江西水利电力大学。
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能工程机械运用技术 | 高起专 | 高专理 | 220706 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 现代通信技术 | 高起专 | 高专理 | 220705 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 220701 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 220601 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 220710 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 220709 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 220706 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 220704 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 专业名称 | 层次 | 类别 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 220127 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 220123 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 220122 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 园林 | 专升本 | 农学类 | 220128 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 农学类 | 220127 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 审计学 | 专升本 | 经管类 | 220126 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
|
| 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 220124 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 220123 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 220122 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 220121 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 220119 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 220118 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 220117 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 220116 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 220115 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 220113 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 220111 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 220110 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 220109 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 港口航道与海岸工程 | 专升本 | 理工类 | 220108 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 220107 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 220105 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 220104 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 220103 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 220102 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 220101 | 函授 | 2.5 | 普通类 |
|
| 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 220112 | 函授 | 3 | 普通类 |
|
| 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 220106 | 函授 | 3 | 普通类 |
|
学校动态